Kode Paket | 4848223 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Mobiler SD Kec. Rao | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 199.499.965,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.499.707,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |