Kode Paket | 4769223 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Jalan Lingkung Jr. Kauman Selatan Nag. Tanjung Betung Kec. Rao Selatan | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 2. SPEK TEKNIS JALAN LINGKUNG JR. KAUMAN SELATAN 2 11.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 April 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 96.123.132,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 96.123.132,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |